¾Ë¸²¸¶´ç
- º» »çÀÌÆ®´Â ´ëÇѹα¹ ÀúÀ۱ǹý ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ýÀ» ÁؼöÇÕ´Ï´Ù.
- ȸ¿øÀº °ø°øÁú¼³ª ¹Ìdz¾ç¼Ó¿¡ À§¹èµÇ´Â ³»¿ë°ú ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÁöÀûÀç»ê±Ç ¹× ±âŸ ±Ç¸®¸¦ Ä§ÇØÇÏ´Â ³»¿ë¹°Àº µî·ÏÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ÀÌ·¯ÇÑ °Ô½Ã¹°·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°úÀÇ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº ȸ¿ø º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.°Ô½ÃµÈ »çÁøÀ̳ª µ¿¿µ»óÀº ¿äû½Ã¿¡ »èÁ¦°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
- °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý Á¦59Á¶.3È£¿¡ µû¶ó ŸÀÎÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸(ÁֹιøÈ£,Æù¹øÈ£,Çгâ-¹Ý-¹øÈ£,Çйø,ÁÖ¼Ò,Ç÷¾×Çü µî)¸¦ À¯ÃâÇÑ Àڴ ó¹úµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µî·ÏµÈ ±Û(±Û, ÅØ½ºÆ®, À̹ÌÁö µî)¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÃ¥ÀÓÀº ±Û¾´ÀÌ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1342°³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| °øÁö | ¸®·Î½ºÄð_Çб³¹æ¹®¿¹¾à ¹æ¹ý | Á¤ÁøÇö | 2024-10-11 | 27819 |
| °øÁö | ȨÆäÀÌÁö ȸ¿ø °¡ÀÔ ¾È³»(½ÅÀÔ»ý,ÀçÇлý ... | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-01 | 40797 |
| 822 | ¼¿ï °úÇÐÀü½Ã°ü ¹ß¸í±âÃÊ, ƯÇã°úÁ¤ Çлý... | ±Ç±â¼· | 2021-04-08 | 4190 |
| 821 | 2021Çг⵵ ¿µÀçÇÐ±Þ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ±èÁ¾¼º | 2021-04-06 | 4452 |
| 820 | 2021Çг⵵ Çкθðȸ ÀÓ¿ø ´ç¼± °ø°í | ¼Áö³ª | 2021-03-31 | 4214 |
| 819 | 2021Çг⵵ Àι®»çȸ ¿µÀçÇÐ±Þ ½ÉÃþ¸éÁ¢ ... | ±èÁ¾¼º | 2021-03-30 | 4220 |
| 818 | 2021Çг⵵ Çкθðȸ ÀÓ¿ø Èĺ¸ÀÚ¸¦ ¾Æ·¡... | ¼Áö³ª | 2021-03-24 | 4252 |
| 817 | 2021 »ó¹Ý±â KAIST IP¿µÀç±â¾÷±³À°¿ø e-s... | ±èÁ¾¼º | 2021-03-22 | 4135 |
| 816 | ±³»ç ¼º°ú Æò°¡±âÁØ(Æò°¡´ë»ó-2020³â) | ¾çÀçÈÆ | 2021-03-19 | 4058 |
| 815 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ÇкθðÀ§¿ø ´ç¼±ÀÚ °ø°í | Á¶¼º¿ë | 2021-03-18 | 4077 |
| 814 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ÇкθðÀ§¿ø º¸±È ¼±Ãâ °ø°í | Á¶¼º¿ë | 2021-03-10 | 3993 |
| 813 | 2021Çг⵵ ¿µÀçÇÐ±Þ ¼±¹ß ÀüÇü ÀÏÁ¤ ¹× ... | ±èÁ¾¼º | 2021-03-03 | 4453 |







