¾Ë¸²¸¶´ç
- º» »çÀÌÆ®´Â ´ëÇѹα¹ ÀúÀ۱ǹý ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ýÀ» ÁؼöÇÕ´Ï´Ù.
- ȸ¿øÀº °ø°øÁú¼³ª ¹Ìdz¾ç¼Ó¿¡ À§¹èµÇ´Â ³»¿ë°ú ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÁöÀûÀç»ê±Ç ¹× ±âŸ ±Ç¸®¸¦ Ä§ÇØÇÏ´Â ³»¿ë¹°Àº µî·ÏÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ÀÌ·¯ÇÑ °Ô½Ã¹°·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°úÀÇ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº ȸ¿ø º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.°Ô½ÃµÈ »çÁøÀ̳ª µ¿¿µ»óÀº ¿äû½Ã¿¡ »èÁ¦°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
- °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý Á¦59Á¶.3È£¿¡ µû¶ó ŸÀÎÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸(ÁֹιøÈ£,Æù¹øÈ£,Çгâ-¹Ý-¹øÈ£,Çйø,ÁÖ¼Ò,Ç÷¾×Çü µî)¸¦ À¯ÃâÇÑ Àڴ ó¹úµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µî·ÏµÈ ±Û(±Û, ÅØ½ºÆ®, À̹ÌÁö µî)¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÃ¥ÀÓÀº ±Û¾´ÀÌ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃÑ 1319°³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| °øÁö | ¸®·Î½ºÄð_Çб³¹æ¹®¿¹¾à ¹æ¹ý | Á¤ÁøÇö | 2024-10-11 | 21788 |
| °øÁö | ȨÆäÀÌÁö ȸ¿ø °¡ÀÔ ¾È³»(½ÅÀÔ»ý,ÀçÇлý ... | °ü¸®ÀÚ | 2024-02-01 | 34534 |
| 519 | 2019 ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ÀÚ±â¼Ò°³¼ ÀÛ¼º¹ý... | ¾Èº´¿í | 2018-06-05 | 6019 |
| 518 | 2019Çг⵵ Çб³ÀåÃßõ ¼±¹ß °èȹ | ÀåÀμö | 2018-05-30 | 6236 |
| 517 | 1Â÷ ¹æ°úÈÄÇб³ °á»ê ¼öÁ¤ ¾È³» | ±èÁ¤È¯ | 2018-05-30 | 5865 |
| 516 | 5¿ù 30ÀÏ Áß¾Ó´ëÇб³ ¼³¸íȸ º¯°æ ¾È³» | ¾Èº´¿í | 2018-05-24 | 6120 |
| 515 | '¿µ»óÁ¤º¸ 󸮱â±â(CCTV) ¿î¿µ ¹× °ü¸® ... | ±èº´±¸ | 2018-05-23 | 6239 |
| 514 | ÇаúŽ»ö ¹× ´ëÇÐŽ¹æÀÇ ³¯ °¨»ó¹® ¾ç½ÄÀÔ... | ¿À³ª¿µ | 2018-05-17 | 7048 |
| 513 | 2Â÷ ¹æ°úÈÄÇб³ °Á °³¼³ È®Á¤ ¾È³» | ±èÁ¤È¯ | 2018-05-16 | 6415 |
| 512 | 1Â÷ ¹æ°úÈÄÇб³ °á»ê ¾È³» | ±èÁ¤È¯ | 2018-05-16 | 6185 |
| 511 | À°±º»ç°üÇб³ ¹× ÇØ±º»ç°üÇб³ Çб³ÀåÃßõ... | ÀåÀμö | 2018-05-16 | 6471 |
| 510 | 2019Çг⵵ °í±³ÃßõÀÔÇÐ ½ÉÀDZÔÁ¤ | ÀåÀμö | 2018-05-16 | 6475 |







