학교회계 예결산현황
- 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
- 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물은 등록할 수 없으며, 이러한 게시물로 인해 발생하는 결과의 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.게시된 사진이나 동영상은 요청시에 삭제가능합니다. 관리자에게 문의바랍니다.
- 개인정보보호법 제59조.3호에 따라 타인의 개인정보(주민번호,폰번호,학년-반-번호,학번,주소,혈액형 등)를 유출한 자는 처벌될 수 있으며, 등록된 글(글, 텍스트, 이미지 등)에 대한 법적책임은 글쓴이에게 있습니다.
총 19개의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2023학년도 교비회계 예산서 | 중산고등학교 | 2023-02-23 | 2041 |
| 8 | 2022학년도 제1차 교비회계 추가경정 예산... | 중산고등학교 | 2023-02-23 | 1945 |
| 7 | 2021학년도 교비회계 세입.세출 결산서 | 중산고 | 2022-05-27 | 2336 |
| 6 | 2022학년도 교비회계 예산서 | 중산고 | 2022-02-23 | 2208 |
| 5 | 2021학년도 제1차 학교회계 추가경정 예산... | 중산고 | 2022-02-23 | 2171 |
| 4 | 2020학년도 학교회계 세입.세출 결산서 | 중산고 | 2021-05-27 | 2534 |
| 3 | 2021학년도 학교회계 예산서 | 중산고 | 2021-02-22 | 2620 |
| 2 | 2020학년도 제1차 학교회계 추가경정 예산... | 중산고 | 2021-02-22 | 2627 |
| 1 | 2020학년도 학교회계 예산서 | 중산고 | 2020-02-21 | 3054 |







