¾Ë¸²¸¶´ç
- Á¦¸ñ
- 2019Çг⵵ 5Â÷¹æ°úÈÄÇб³ °á»ê ¹× ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú °øÁö
- À̸§
- ¹ÚÁØÇõ
- µî·ÏÀÏ
- 2019-12-05
1. 5Â÷ ¹æ°úÈÄÇб³ °á»ê ³»¿ëÀ» ÷ºÎÆÄÀÏ·Î °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
2. 5Â÷ ¹æ°úÈÄÇб³ ¸¸Á·µµ ¼³¹® Á¶»ç °á°ú¸¦ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. ¼³¹® Âü¿© ÀοøÀº ÃÑ 76¸íÀÔ´Ï´Ù.
2. 5Â÷ ¹æ°úÈÄÇб³ ¸¸Á·µµ ¼³¹® Á¶»ç °á°ú¸¦ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. ¼³¹® Âü¿© ÀοøÀº ÃÑ 76¸íÀÔ´Ï´Ù.
ºÐ·ù | ¹®Ç× | ³» ¿ë | ÀÀ ´ä ¶õ | |||||
¸Å¿ì±×·¸´Ù | ±×·¸´Ù | º¸ÅëÀÌ´Ù | ±×·¸Áö ¾Ê´Ù | ÀüÇô ±×·¸Áö ¾Ê´Ù | ||||
Çлý¿ë | Áغñ | 1 | ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ½Ã°£À» Àß ÁöÄ×½À´Ï±î? | 92% | 7% | 1% | 0% | 0% |
2 | »ç¿ëµÈ ±³Àç ¹× ÀÚ·á´Â ÇнÀÀ̳ª Ȱµ¿¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 95% | 4% | 1% | 0% | 0% | ||
3 | À¯ÀÍÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇϱâ À§ÇØ Áغñ´Â Àß µÇ¾ú½À´Ï±î? | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% | ||
ÁøÇà | 4 | ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ³»¿ë°ú ºÐ·®Àº ÇнÀÀ̳ª Ȱµ¿Çϱ⿡ ÀûÀýÇÏ¿´½À´Ï±î? | 93% | 3% | 4% | 0% | 0% | |
5 | ¼±»ý´ÔÀº ÇÁ·Î±×·¥ ³»¿ëÀ» ÀÌÇØÇϱ⠽±°Ô ¼³¸íÇÏ¿´½À´Ï±î? | 96% | 1% | 3% | 0% | 0% | ||
6 | ¼±»ý´ÔÀº ÇлýÀÌ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Àû±Ø Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü½ÉÀ» °¡Áö°í ÁöµµÇÏ¿´½À´Ï±î? | 97% | 1% | 1% | 0% | 0% | ||
È¿°ú | 7 | ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÀ» ÅëÇØ Ư±â °è¹ß°ú ½Ç·Â Çâ»ó¿¡ ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% | |
8 | ¾ÕÀ¸·Î ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ °è¼Ó Âü¿©Çϰųª ´Ù¸¥ »ç¶÷¿¡°Ô ±ÇÀ¯ÇϰڽÀ´Ï±î? | 96% | 1% | 3% | 0% | 0% | ||
Çкθð¿ë | ÁøÇà | 9 | ¼±»ý´ÔÀÇ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% |
10 | ÇлýÀ» ´ëÇÏ´Â ¼±»ý´ÔÀÇ Åµµ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 99% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
È¿°ú | 11 | ÇлýÀÇ ¼ÒÁú°è¹ßÀ̳ª Çз½ÅÀå¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 97% | 1% | 1% | 0% | 0% | |
12 | ÀÌÈÄ ¹æ°úÈÄÇб³¿¡ °è¼Ó Âü¿©Çϵµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï±î? | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% |
- ÀÌÀü±Û
- 2019Çг⵵ 3Â÷¹æ°úÈÄÇб³ °á»ê ³»¿ë Àç°øÁö
- / ¹ÚÁØÇõ
- 2019.12.05
- ´ÙÀ½±Û
- 12.12 2Çгâ ÀϺ»¾î ±â¸»°í»ç Á¤´ä(2ÀÏÂ÷)
- / ±è³ª°æ
- 2019.12.12