¾Ë¸²¸¶´ç
- Á¦¸ñ
- 2019Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ ¿¬°£ ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú °øÁö
- À̸§
- ¹ÚÁØÇõ
- µî·ÏÀÏ
- 2020-02-13
2019Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ ¿¬°£ ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
´ë»ó | ¹®Ç× | ³» ¿ë | ÀÀ ´ä ¶õ | ||||
¸Å¿ì±×·¸´Ù | ±×·¸´Ù | º¸ÅëÀÌ´Ù | ±×·¸Áö ¾Ê´Ù | ÀüÇô ±×·¸Áö ¾Ê´Ù | |||
Çлý¿ë | 1 | ¹æ°úÈÄÇб³ ¿î¿µ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·Çմϱî? | 70% | 26% | 3% | 0% | 0% |
2 | ¹æ°úÈÄÇб³ ÁÖ´ç ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ½Ã°£¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·Çմϱî? | 62% | 25% | 8% | 5% | 0% | |
3 | ¹æ°úÈÄÇб³ °»çÁø¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·Çմϱî? | 70% | 26% | 3% | 0% | 0% | |
4 | ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ ±¸¼º¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·Çմϱî? | 64% | 30% | 7% | 0% | 0% | |
5 | ÇÁ·Î±×·¥º° ¼ö° Àοø, ¼öÁغ° ¹ÝÆí¼º µî¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·Çմϱî? | 64% | 33% | 3% | 0% | 0% | |
6 | ¹æ°úÈÄÇб³°¡ ¿©·¯ºÐÀÇ »ç±³À°À» ÁÙÀ̴µ¥ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 54% | 23% | 15% | 5% | 3% | |
Çкθð¿ë | 1 | ¹æ°úÈÄÇб³ ¿î¿µ Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 70% | 25% | 5% | 0% | 0% |
2 | ¹æ°úÈÄÇб³ ÁÖ´ç ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ½Ã°£¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 62% | 31% | 3% | 3% | 0% | |
3 | ¹æ°úÈÄÇб³ °»çÁø¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 72% | 25% | 3% | 0% | 0% | |
4 | ¹æ°úÈÄÇб³ ¼ö°·á¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 64% | 31% | 5% | 0% | 0% | |
5 | ÇÁ·Î±×·¥º° ¼ö° Àοø, ¼öÁغ° ¹ÝÆí¼º µî¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 62% | 31% | 7% | 0% | 0% | |
6 | ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ȯ°æ¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî? | 62% | 34% | 3% | 0% | 0% | |
7 | ¹æ°úÈÄÇб³°¡ ÀÚ³àÀÇ Æ¯±â °è¹ß°ú ½Ç·Â Çâ»ó¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 61% | 31% | 5% | 3% | 0% | |
8 | ¹æ°úÈÄÇб³°¡ »ç±³À°ºñ¸¦ ÁÙÀ̴µ¥ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 54% | 26% | 10% | 5% | 5% | |
±³»ç¿ë | 1 | ¿ì¸® Çб³ÀÇ ¹æ°úÈÄÇб³ ¿î¿µ Àü¹Ý¿¡ ¸¸Á·Çմϱî? | 48% | 33% | 14% | 5% | 0% |
2 | ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÀÌ Àϰü¼º ÀÖ°Ô ¿î¿µµÇ¾ú½À´Ï±î? | 48% | 43% | 10% | 0% | 0% | |
3 | Çкθð¿Í ÇлýÀÇ ¿ä±¸¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ¿î¿µÇÏ¿´½À´Ï±î? | 48% | 38% | 14% | 0% | 0% | |
4 | ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¹× Ȱµ¿À» Àû±ØÀûÀ¸·Î È«º¸ÇÏ°í ¾È³»ÇÏ¿´½À´Ï±î? | 57% | 38% | 0% | 5% | 0% | |
5 | ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µÀ» À§ÇÑ ¿©°Ç(Ưº°½Ç, üÀ°°ü µî)ÀÌ Àß Á¶¼ºµÇ¾ú½À´Ï±î? | 52% | 48% | 0% | 0% | 0% | |
6 | ¹æ°úÈÄÇб³°¡ »ç±³À°ºñ¸¦ ÁÙÀ̴µ¥ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 43% | 33% | 19% | 5% | 0% | |
7 | ÇлýµéÀÇ Æ¯±â °è¹ß°ú ½Ç·Â Çâ»ó¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï±î? | 52% | 33% | 14% | 0% | 0% |
- ÀÌÀü±Û
- 2019Çг⵵ 6Â÷ ¹æ°úÈÄÇб³ °á»ê ¹× ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú °øÁö
- / ¹ÚÁØÇõ
- 2020.02.13
- ´ÙÀ½±Û
- Áß»ê°í Çлç°ü¸®ÅëÇսýºÅÛ(¸®·Î½ºÄð) ¿î¿µ ¾È³»
- / ±èÁ¤½Ä
- 2020.02.21