¾Ë¸²¸¶´ç
- Á¦¸ñ
- 7È£-½ÅÇг⵵ ÇÐ»ç ¿î¿µ °ü·Ã °øÁö
- À̸§
- ÁÖÇØ¼÷
- µî·ÏÀÏ
- 2021-02-23
'7È£-½ÅÇг⵵ ÇÐ»ç ¿î¿µ °ü·Ã °øÁö' °¡Á¤Åë½Å¹®À»
÷ºÎÆÄÀÏ·Î ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù.
1. 2021Çг⵵ÀÇ ½ÃÁ¤Ç¥´Â º°µµÀÇ ÃßÈÄ °øÁö°¡ ÀÖÀ» ¶§±îÁö ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¿î¿µÇϰڽÀ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1¤ý2Çгâ | 3Çгâ | ºñ°í |
µî±³ | 08:00 | 08:00 | |
1±³½Ã | 08:30~09:15(45ºÐ) | 08:30~09:15(45ºÐ) | |
2±³½Ã | 09:25~10:10(45ºÐ) | 09:25~10:10(45ºÐ) | |
3±³½Ã | 10:20~11:05(45ºÐ) | 10:20~11:05(45ºÐ) | |
4±³½ÃorÁß½Ä(1Â÷) | 11:15~12:00(45ºÐ) | 11:05~12:00(55ºÐ) | 3Çгâ→Áß½Ä(1Â÷) |
Áß½Ä(2Â÷)or4±³½Ã | 12:00~12:55(55ºÐ) | 12:00~12:45(45ºÐ) | 1¤ý2Çгâ→Áß½Ä(2Â÷) |
5±³½Ã | 12:55~13:40(45ºÐ) | 12:55~13:40(45ºÐ) | |
6±³½Ã | 13:50~14:35(45ºÐ) | 13:50~14:35(45ºÐ) | |
7±³½Ã | 14:45~15:30(45ºÐ) | 14:45~15:30(45ºÐ) | |
Çϱ³ | 15:30ÀÌÈÄ | 15:30ÀÌÈÄ |
2. 3¿ù Áß Çг⺰ µî±³´Â ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. (¡Û:µî±³¼ö¾÷,Ç¥½Ã¾øÀ½:¿ø°Ý¼ö¾÷)
±â°£ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ºñ°í |
03.02.(È)~03.05.(±Ý) | ¡Û | ¡Û | 03.02.(È):2Çгâ¿ÀÈĵ(13:30) | |
03.08.(¿ù)~03.12.(±Ý) | ¡Û | ¡Û | ||
03.15.(¿ù)~03.19.(±Ý) | ¡Û | ¡Û | ||
03.22.(¿ù)~03.25.(¸ñ) | ¡Û | ¡Û | 03.23.(È):1Çгâµî±³,2ÇÐ³â¿ø°Ý | |
03.29.(¿ù)~04.02.(±Ý) | ¡Û | ¡Û |
3. 2021Çг⵵ ¿ø°Ý¼ö¾÷Àº º°µµÀÇ ÃßÈÄ °øÁö°¡ ÀÖÀ» ¶§±îÁö ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¿î¿µÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¨ç Çб޺° ½Ã°£Ç¥·Î ¿î¿µÇÔ – ¿ø°Ý¼ö¾÷ ½Ã°£Ç¥¿Í µî±³¼ö¾÷ ½Ã°£Ç¥¸¦ ÀÏ¿øÈ
¨è ¿ø°Ý¼ö¾÷ Ç÷§ÆûÀº ±âº»ÀûÀ¸·Î ‘EBS ¿Â¶óÀΠŬ·¡½º’¸¦ »ç¿ë – 2020Çг⵵¿Í µ¿ÀÏ
4. 3¿ù 2ÀÏ(È)ÀÇ Çлç ÀÏÁ¤Àº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
¨ç 3Çг⠖ 08:00 µî±³, 1~2±³½Ã ´ãÀÓ ½Ã°£ ¿î¿µ(½Ã°£Ç¥ °øÁö, û¼Ò µî), 10:00 ÀÌÈÄ Çϱ³
¨è 2Çг⠖ 13:30 µî±³, 6~7±³½Ã ´ãÀÓ ½Ã°£ ¿î¿µ(½Ã°£Ç¥ °øÁö, û¼Ò µî), 15:30 ÀÌÈÄ Çϱ³
¨é 1Çг⠖ 09:00 µî±³, ÀÔÇнÄ(10:00~, ÇÐ±Þ ±³½Ç), ÀÔÇÐ½Ä Á¾·á ÈÄ Çϱ³
- ÀÌÀü±Û
- 2021Çг⵵ ¿µÀçÇÐ±Þ ¼±¹ß °ø°í
- / ±èÁ¾¼º
- 2021.02.05
- ´ÙÀ½±Û
- ¿¹ºñ´ëÇлýÀ» À§ÇÑ ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý ½Åû ¾È³»
- / ½Å¹Î°æ
- 2021.02.25