알림마당
- 제목
- 2015학년도 1,2 학년 자기주도학습 우수상 수상자 명단
- 이름
- 김보람
- 등록일
- 2015-12-23
2015학년도 1, 2학년 자기주도학습 우수상 수상자 명단입니다.
| 연번 | 학년 | 반 | 번호 | 이름 |
| 1 | 1 | 3 | 17 | 엄준서 |
| 2 | 1 | 5 | 13 | 박선우 |
| 3 | 1 | 9 | 8 | 박경배 |
| 4 | 1 | 4 | 19 | 신건우 |
| 5 | 1 | 5 | 34 | 지승후 |
| 6 | 1 | 9 | 24 | 이원준A |
| 7 | 1 | 7 | 40 | 박준철 |
| 8 | 1 | 4 | 15 | 서진우 |
| 9 | 1 | 8 | 29 | 임진오 |
| 10 | 1 | 1 | 41 | 노승원 |
| 11 | 1 | 4 | 16 | 성시윤 |
| 12 | 1 | 1 | 17 | 안중하 |
| 13 | 1 | 10 | 23 | 유명진 |
| 14 | 1 | 8 | 28 | 이형욱 |
| 15 | 1 | 11 | 21 | 유선빈 |
| 16 | 1 | 3 | 12 | 민성현 |
| 17 | 1 | 9 | 18 | 유진 |
| 18 | 1 | 11 | 8 | 민경욱 |
| 19 | 1 | 8 | 27 | 이창호 |
| 20 | 1 | 9 | 20 | 윤재용 |
| 21 | 1 | 3 | 3 | 김동욱 |
| 22 | 1 | 11 | 34 | 조재희 |
| 23 | 1 | 3 | 40 | 이찬희 |
| 24 | 1 | 12 | 19 | 성지창 |
| 25 | 1 | 6 | 4 | 김선재B |
| 26 | 1 | 7 | 10 | 김현성 |
| 27 | 1 | 11 | 15 | 신상훈 |
| 28 | 1 | 1 | 22 | 이기봉 |
| 29 | 1 | 3 | 27 | 이준석 |
| 30 | 2 | 7 | 33 | 최성일 |
| 31 | 2 | 11 | 12 | 김형균 |
| 32 | 2 | 7 | 29 | 조경철 |
| 33 | 2 | 9 | 26 | 이석우 |
| 34 | 2 | 4 | 33 | 곽윤서 |
| 35 | 2 | 10 | 19 | 방형조 |
| 36 | 2 | 9 | 36 | 최승헌 |
| 37 | 2 | 10 | 17 | 박재희 |
| 38 | 2 | 3 | 11 | 김준현 |
| 39 | 2 | 3 | 31 | 조순형 |
| 40 | 2 | 12 | 11 | 박정민 |
| 41 | 2 | 8 | 23 | 이해준 |
| 42 | 2 | 12 | 19 | 오지석 |
| 43 | 2 | 9 | 3 | 구준모 |
| 44 | 2 | 9 | 31 | 이호준 |
| 45 | 2 | 7 | 2 | 고영훈 |
| 46 | 2 | 3 | 4 | 김동인 |
| 47 | 2 | 10 | 23 | 오의진 |
| 48 | 2 | 12 | 27 | 임성민 |
| 49 | 2 | 1 | 35 | 이정민 |
| 50 | 2 | 12 | 13 | 배정우 |
| 51 | 2 | 2 | 31 | 이민형 |
| 52 | 2 | 10 | 15 | 박민기 |
| 53 | 2 | 7 | 32 | 최상빈 |
- 이전글
- 2016한년도 선도부원 선발결과
- / 박석우
- 2015.12.22
- 다음글
- 6차(겨울) 방과후학교 강좌 확정 안내
- / 2학년부
- 2015.12.23




