알림마당
- 제목
- 2016 교내 모형항공기 및 함선대회 결과
- 이름
- 박옥훈
- 등록일
- 2016-03-31
2016 교내 모형항공기 및 모형함선대회 결과를 다음과 같이 공지합니다.
-다 음-
| 모형 항공기 대회_글라이더(6명/30명) | ||||
| 결과 | 대상자 | |||
| 학년 | 반 | 번호 | 이름 | |
| 대상(1위) | 2 | 10 | 6 | 김민수 |
| 금상(2위) | 2 | 7 | 24 | 이승열 |
| 금상(2위) | 2 | 9 | 3 | 권용범 |
| 은상(4위) | 1 | 1 | 4 | 김건하 |
| 은상(4위) | 2 | 12 | 13 | 박준석 |
| 은상(4위) | 1 | 5 | 14 | 장용우 |
| 모형 항공기 대회_고무동력기(5명/25명) | ||||
| 결과 | 대상자 | |||
| 학년 | 반 | 번호 | 이름 | |
| 대상(1위) | 2 | 9 | 26 | 이상원 |
| 금상(2위) | 2 | 12 | 38 | 황지현 |
| 금상(2위) | 1 | 3 | 33 | 조한빈 |
| 은상(4위) | 1 | 9 | 29 | 이용언 |
| 은상(4위) | 2 | 7 | 28 | 장해준 |
| 모형함선 대회(3명/15명) | ||||
| 결과 | 대상자 | |||
| 학년 | 반 | 번호 | 이름 | |
| 대상(1위) | 2 | 10 | 21 | 오승훈 |
| 금상(2위) | 2 | 12 | 38 | 황지현 |
| 금상(2위) | 1 | 2 | 8 | 김재영 |
- 이전글
- 2016 교내 과학탐구토론대회 안내
- / 박옥훈
- 2016.03.29
- 다음글
- 2016 교내 과학 발명품 대회 결과
- / 박옥훈
- 2016.03.31




