알림마당
- 제목
- 2016 교내 지구가치사진전 결과 발표
- 이름
- 박옥훈
- 등록일
- 2016-05-23
다음과 같이 교내 지구가치사진전 결과를 발표합니다.
축하합니다.
- 다음 -
| 지구가치사진전 결과(24명/ 502명) | ||||
| 결과(등위) | 대상자 | |||
| 학년 | 반 | 번호 | 이름 | |
| 대상(1위) | 1 | 8 | 40 | 김종민 |
| 대상(1위) | 2 | 3 | 20 | 조현근 |
| 대상(1위) | 3 | 5 | 8 | 서동현 |
| 은상(4위) | 1 | 1 | 7 | 김승우 |
| 은상(4위) | 1 | 3 | 11 | 박도현 |
| 은상(4위) | 1 | 12 | 5 | 김부성 |
| 동상(7위) | 1 | 11 | 8 | 설기문 |
| 동상(7위) | 1 | 11 | 12 | 이수민 |
| 동상(7위) | 1 | 12 | 34 | 임준영 |
| 동상(7위) | 1 | 12 | 37 | 주상우 |
| 동상(7위) | 1 | 1 | 26 | 이성혁 |
| 동상(7위) | 1 | 2 | 5 | 김동윤 |
| 동상(7위) | 1 | 3 | 13 | 박준희 |
| 동상(7위) | 1 | 3 | 30 | 정민철 |
| 동상(7위) | 1 | 4 | 40 | 박진영 |
| 동상(7위) | 1 | 6 | 14 | 이동주 |
| 동상(7위) | 1 | 9 | 19 | 김근호 |
| 동상(7위) | 1 | 9 | 29 | 이용언 |
| 동상(7위) | 1 | 10 | 14 | 이정제 |
| 동상(7위) | 1 | 12 | 15 | 장원준 |
| 동상(7위) | 2 | 4 | 42 | 장동근 |
| 동상(7위) | 2 | 5 | 29 | 이후원 |
| 동상(7위) | 2 | 7 | 28 | 장해준 |
- 이전글
- 2016 교내 과학독후감 결과 발표
- / 박옥훈
- 2016.05.23
- 다음글
- 2016 교내 과학탐구토론대회 결과
- / 박옥훈
- 2016.05.23




