알림마당
- 제목
- 진로체험의 날 소감문쓰기대회 수상자 명단
- 이름
- 장유나
- 등록일
- 2016-11-25
안녕하세요.
2016년 11월 8일(화) 진로체험의 날 소감문쓰기대회 수상자 명단은 다음과 같습니다.
축하합니다. ^^
| 학년 | 반 | 번호 | 이름 |
| 1 | 1 | 28 | 이우현 |
| 1 | 1 | 30 | 임성현 |
| 1 | 2 | 36 | 전윤구 |
| 1 | 2 | 28 | 엄정현 |
| 1 | 3 | 5 | 김영수 |
| 1 | 3 | 39 | 홍세연 |
| 1 | 4 | 4 | 김건희 |
| 1 | 4 | 35 | 주명준 |
| 1 | 5 | 1 | 강현구 |
| 1 | 5 | 19 | 기준형 |
| 1 | 6 | 14 | 이동주 |
| 1 | 6 | 24 | 김주헌 |
| 1 | 7 | 22 | 김재원 |
| 1 | 7 | 27 | 박하늘 |
| 1 | 8 | 1 | 권준홍 |
| 1 | 8 | 21 | 김동민 |
| 1 | 9 | 27 | 오채헌 |
| 1 | 9 | 40 | 박진영 |
| 1 | 10 | 12 | 안수홍 |
| 1 | 10 | 14 | 이정제 |
| 1 | 11 | 17 | 지종현 |
| 1 | 11 | 26 | 오민석 |
| 1 | 12 | 13 | 이진명 |
| 1 | 12 | 21 | 권혁준 |
| 2 | 1 | 8 | 신건우 |
| 2 | 1 | 41 | 주상훈 |
| 2 | 2 | 2 | 김용국 |
| 2 | 2 | 42 | 홍서현 |
| 2 | 3 | 15 | 박종범 |
| 2 | 3 | 33 | 김범진 |
| 2 | 4 | 27 | 박진원 |
| 2 | 4 | 36 | 선민수 |
| 2 | 5 | 10 | 박병권 |
| 2 | 5 | 29 | 이후원 |
| 2 | 6 | 14 | 박준철 |
| 2 | 6 | 27 | 이원준 |
| 2 | 7 | 24 | 이승열 |
| 2 | 7 | 33 | 최문호 |
| 2 | 8 | 6 | 김동연 |
| 2 | 8 | 18 | 민욱형 |
| 2 | 9 | 12 | 김찬구 |
| 2 | 9 | 38 | 최보현 |
| 2 | 10 | 11 | 김현성 |
| 2 | 10 | 25 | 이재원 |
| 2 | 11 | 8 | 박선우 |
| 2 | 11 | 28 | 이형욱 |
| 2 | 12 | 9 | 노경오 |
| 2 | 12 | 38 | 황지현 |
- 이전글
- 지리탐구대회 수상자 명단
- / 심정규
- 2016.11.18
- 다음글
- 중산드림레터 16호
- / 장유나
- 2016.11.28




