알림마당
- 제목
- 학과탐색 및 대학탐방의 날 소감문쓰기대회 수상자 명단
- 이름
- 장유나
- 등록일
- 2017-05-31
안녕하세요.
학과탐색 및 대학탐방의 날 소감문쓰기대회 수상자 명단은 다음과 같습니다.
축하합니다.
| 학년 | 반 | 번호 | 이름 | 학년 | 반 | 번호 | 이름 |
| 1 | 1 | 19 | 서종우 | 2 | 1 | 1 | 강은석 |
| 1 | 1 | 16 | 김의륜 | 2 | 1 | 16 | 박하늘 |
| 1 | 2 | 6 | 노성민 | 2 | 2 | 29 | 임민규 |
| 1 | 2 | 14 | 하태규 | 2 | 2 | 26 | 송선호 |
| 1 | 2 | 26 | 최관주 | 2 | 3 | 1 | 김동욱 |
| 1 | 3 | 1 | 김경민 | 2 | 3 | 37 | 박종찬 |
| 1 | 3 | 14 | 홍유민 | 2 | 4 | 10 | 전재헌 |
| 1 | 4 | 19 | 나종우 | 2 | 4 | 20 | 이진명 |
| 1 | 4 | 22 | 안민규 | 2 | 5 | 17 | 송성진 |
| 1 | 5 | 16 | 권호준 | 2 | 5 | 27 | 장용우 |
| 1 | 5 | 19 | 유희수 | 2 | 6 | 2 | 구본석 |
| 1 | 6 | 1 | 김기범 | 2 | 6 | 39 | 유승현 |
| 1 | 6 | 14 | 형관우 | 2 | 7 | 18 | 박유현 |
| 1 | 7 | 22 | 이민종 | 2 | 7 | 34 | 최영훈 |
| 1 | 7 | 26 | 정지환 | 2 | 8 | 9 | 도현호 |
| 1 | 8 | 5 | 오준성 | 2 | 8 | 35 | 주명준 |
| 1 | 8 | 9 | 이민우 | 2 | 9 | 14 | 변준수 |
| 1 | 8 | 17 | 김재관 | 2 | 9 | 25 | 이우현 |
| 1 | 9 | 22 | 배제우 | 2 | 10 | 25 | 오채헌 |
| 1 | 9 | 29 | 김욱성 | 2 | 10 | 35 | 조영우 |
| 1 | 10 | 9 | 오준혁 | 2 | 11 | 20 | 설기문 |
| 1 | 10 | 26 | 장윤성 | 2 | 11 | 26 | 이병헌 |
| 1 | 11 | 17 | 김준영 | 2 | 12 | 5 | 김건희 |
| 1 | 11 | 23 | 이정주 | 2 | 12 | 7 | 김영수 |
| 1 | 12 | 13 | 이정헌 | ||||
| 1 | 12 | 25 | 정성훈 |
- 이전글
- 대학고교방문 입시 설명회(6월)
- / 양용범
- 2017.05.31
- 다음글
- 2017학년도 3학년 수학경시대회 결과
- / 김준기
- 2017.06.01




