알림마당
- 제목
- 5차 방과후학교 결산 및 만족도 설문 통계
- 이름
- 김정환
- 등록일
- 2017-12-07
| 연번 | 강좌명 | 학생 | 학부모 | ||
| 강사 | 프로그램 | 강사 | 프로그램 | ||
| 1 | (월금)명강 고전시가 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | (월금반)점수 UP 영어 | 80% | 70% | 78% | 78% |
| 3 | (토1교시)농구와 배드민턴 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | (토1교시)다시 시작하는, 중학수학 기본정리(1) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | (토2교시)다시 시작하는, 중학수학 기본정리(2) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | (토2교시)스포츠반(축구,농구) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | (토요일1,2교시)중산FC | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | (화목반)고등 국어 문법 마지막 정리 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | (화목반)우주 속의 지구과학I | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 이전글
- 4차 방과후학교 결산 및 만족도 설문 통계
- / 김정환
- 2017.12.07
- 다음글
- 6차(겨울방학) 방과후학교 안내
- / 김정환
- 2017.12.14




