¾Ë¸²¸¶´ç
´Ù´ëÃâµµ¼¸ñ·Ï
- Á¦¸ñ
- 2019³âµµ 1Çб⠴ٴëÃâµµ¼ ¸ñ·Ï
- À̸§
- ÀÌÀ±Çý
- µî·ÏÀÏ
- 2019-07-12
2019³âµµ 1Çб⠿츮 Çб³ µµ¼°ü¿¡¼ °¡Àå ¸¹ÀÌ ´ëÃâµÈ ÀÚ·á ¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
¼øÀ§ | ¼¸í | ÀúÀÚ | Ƚ¼ö |
1 | ³ª´Â ¹«½¼ ÀÏ ÇÏ¸ç »ì¾Æ¾ß ÇÒ±î? | ÀÌö¼ö [¿Ü]Àú | 23 |
2 | ¼ºÀûÀº ª°í Á÷¾÷Àº ±æ´Ù | Ź¼®»ê | 12 |
3 | ¸ð¸®¿Í ÇÔ²²ÇÑ È¿äÀÏ | ¹ÌÄ¡ ¾Ùº½ ÁöÀ½;°ø°æÈñ ¿Å±è | 11 |
4 | (10´ë°¡ ¸ÂÀÌÇÒ ¼¼»ó)»õ·Î¿î ¹Ì·¡Á÷¾÷ | ±è½Â;ÀÌÁ¤¾Æ;Á¤µ¿¿Ï °øÀú | 10 |
5 | µ¹ÀÌų ¼ö ¾ø´Â ¾à¼Ó | ¾ßÄí¸¶·ç °¡Äí ÁöÀ½;±è¼º¹Ì ¿Å±è | 9 |
5 | (°í±³»ýÀÌ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ) ÈÇнºÆä¼È | ¼ÀÎÈ£ ÁöÀ½ | 9 |
5 | ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²Û 17°¡Áö ÈÇÐÀ̾߱â v.1 | Æä´Ï ÄíÅÍ,Á¦ÀÌ ¹ö·¹½¼[ÁöÀ½]; °ûÁÖ¿µ[¿Å±è] | 9 |
6 | (û¼Ò³âÀÌ ²À ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ)IT ¹Ì·¡Á÷¾÷ | ±ÇÀº¿Á ¿Ü ETRI¿¬±¸¿ø 50ÀÎ ±Û | 8 |
7 | (4Â÷ »ê¾÷ Çõ¸í)¼¼»óÀ» ¹Ù²Ù´Â 14°¡Áö ¹Ì·¡ ±â¼ú | Çѱ¹°æÁ¦TV»ê¾÷ÆÀ ÁöÀ½ | 7 |
7 | (û¼Ò³âÀ» À§ÇÑ) »çȸÇÐ ¿¡¼¼ÀÌ | ±¸Á¤È ÁöÀ½ | 7 |
7 | ¹» Çصµ ±¦Âú¾Æ | À̳²¼® ÁöÀ½ | 7 |
7 | (û¼Ò³âÀ» À§ÇÑ)Áø·ÎÀι®ÇÐ | ÀÌÀÇ¿ë °øÀú | 7 |
7 | (û¼Ò³âÀ» À§ÇÑ)ÀÇÇÐ ¿¡¼¼ÀÌ | ¼¹Î ÁöÀ½ | 7 |
8 | ûÃá, ±¹Á¦±â±¸¿¡ °Åħ¾øÀÌ µµÀüÇ϶ó | ±èÈ¿Àº ÁöÀ½ | 6 |
8 | ÀÏÀÇ ¹Ì·¡ | ¼±´ëÀÎ ÁöÀ½ | 6 |
8 | ¹Ð½Ç»ìÀΰÔÀÓ ¸¶´Ï¾Ç½º | ¿ìŸ³ë ¼î°í;±èÀº¸ð | 6 |
8 | (4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀ» ´ëºñÇÑ)½Ê´ë Áø·Î ±æÀâÀÌ | À̺¸°æ ÁöÀ½ | 6 |
8 | ų ¿À´õ v.0 | Á¦ÀÓ½º ´ë½Ã³Ê ÁöÀ½;°øº¸°æ ¿Å±è | 6 |
8 | ³ª¹Ì¾ß ÀâÈÁ¡ÀÇ ±âÀû | È÷°¡½Ã³ë °ÔÀÌ°í Àú;¾çÀ±¿Á ¿Å±è | 6 |
9 | ¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê v.1 | Á¦ÀÓ½º ´ë½Ã³Ê ÁöÀ½;°øº¸°æ ¿Å±è | 5 |
9 | °øÇÐÀ̶õ ¹«¾ùÀΰ¡ | ¼ºÇ³Çö ¿Ü Ä«À̽ºÆ®±³¼ö 18¸í ÁöÀ½ | 5 |
9 | Á¦3Àηù v.2 | º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£ ±Û;À̼¼¿í ¿Å±è | 5 |
9 | À¥Å÷ÀÇ ½Ã´ë | À§±Ù¿ì ÁöÀ½ | 5 |
9 | (û¼Ò³âÀ» À§ÇÑ)»çȸÇÐ ¿¡¼¼ÀÌ | ±¸Á¤È | 5 |
9 | (Map of Teens)±³À° °øÇÐ v.15 | À¯¿µ¸¸ ÁöÀ½ | 5 |
9 | Çë°Å°ÔÀÓ v.1 | ¼öÀÜ Äݸ°½º;ÀÌ¿ø¿ | 5 |
9 | ¸¶¼Ç | ¾Øµð À§¾î ÁöÀ½;¹Ú¾Æ¶÷ ¿Å±è | 5 |
9 | °¡¸é»êÀå »ìÀλç°Ç | È÷°¡½Ã³ë °ÔÀÌ°í ÁöÀ½;±è³ÁÖ ¿Å±è | 5 |
10 | (Map of Teens)MT ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐ | ³ëº´Èñ;¿¹È«Áø | 4 |
10 | (µ¶ÇÐ ½¬¿î)µ¶ÀϾî | Zaima Susumu, Nakamura Tetsuo °øÀú; ÁöÁ¤ ¿Å±è | 4 |
10 | DNA ŽÁ¤ | Ÿ´Ï¾Æ ·ÎÀ̵å Ä¡ ÁöÀ½;¸± Å©·³ÇÁ ±×¸²;ÀÌÇýÀÎ ¿Å±è | 4 |
10 | Çظ®Æ÷ÅÍ v.1-1 | J. K. ·Ñ¸µ ÁöÀ½;±èÇý¿ø ¿Å±è | 4 |
10 | ÃÊÇÑÁö v.3 | À̹®¿ ÁöÀ½ | 4 |
10 | ¾Æ¸®¶û.12;Á¦4ºÎ µ¿Æ®´Â ±¤¾ß | Á¶Á¤·¡ ÁöÀ½ | 4 |
10 | ¿ëÀÇÀÚ XÀÇ Çå½Å | È÷°¡½Ã³ë °ÔÀÌ°í ÁöÀ½; ¾ç¾ï°ü ¿Å±è; | 4 |
10 | (»çÁøÀ¸·Î º¸´Â)¼¼°èÀÇ ¸í¹® ´ëÇÐ | ¿ÍÀÌÁî¸àÅä | 4 |
10 | ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç v.1 | ¾ÆÀÌÀÛ ¾Æ½Ã¸ðÇÁ ÁöÀ½;±è¿Á¼ö ¿Å±è | 4 |
10 | °øºÎ¸Ó¸® µ¶¼¹ý | ÃÖ½ÂÇÊ ÁöÀ½ | 4 |
10 | ³í¼ú, °¡¸£ÃÄ ÁÙ ¶§ ¹è¿ö¶ó! | ÀÌÀμ® [ÁöÀ½] | 4 |
10 | ¿£´õÀÇ °ÔÀÓ | ¿À½¼ ½ºÄà Ä«µå ÁöÀ½;¹é¼®À± ¿Å±è | 4 |
10 | ¸Å½ºÄ¿·¹À̵å È£ÅÚ | È÷°¡½Ã³ë °ÔÀÌ°í;¾çÀ±¿Á | 4 |
10 | ³ú | °ºÀ±Õ °øÀú | 4 |
10 | ÁöÀû ´ëȸ¦ À§ÇÑ ³Ð°í ¾èÀº Áö½Ä:¿ª»ç, °æÁ¦, Á¤Ä¡, »çȸ, À±¸® Æí | ä»çÀå ÁöÀ½;ÃÖ±¤·Ä ±×¸² | 4 |
10 | ¾Æ¸£Å׹̽º | ¾Øµð À§¾î ÁöÀ½;³²¿µ¼º ¿Å±è | 4 |
10 | °ø»ý ¸êÁ¾ ÁøÈ | ÀÌÁ¤¸ð ÁöÀ½ | 4 |
10 | µ¥½º Å¥¾î v.3 | Á¦ÀÓ½º ´ë½Ã³Ê ÁöÀ½;°øº¸°æ ¿Å±è | 4 |
10 | ¿£µå ¿Àºê ¿ÓÄ¡ | ½ºÆ¼ºì Å· ÁöÀ½;ÀÌÀº¼± ¿Å±è | 4 |
10 | ÀÇÇл縦 À̲ö 20ÀÎÀÇ ½ÇÇè°ú µµÀü | Å©¸®½ºÆ¼¾È º£À̸¶ÀÌ¾î ±Û;¼Û¼Ò¹Î ¿Å±è | 4 |
10 | µ¶ÇÑ °Íµé | ¹Ú¼º¿õ;Á¤ÁØÈ£ [¿Ü]ÁöÀ½ | 4 |
10 | ÆÇ°áÀ» ´Ù½Ã »ý°¢ÇÑ´Ù | ±è¿µ¶õ ÁöÀ½ | 4 |
10 | Æ®¿ÍÀ϶óÀÕ | ½ºÅ×ÇÁ´Ï ¸ÞÀ̾î;º¯¿ë¶õ | 4 |
10 | Æä·¯±×¸°°ú ÀÌ»óÇÑ ¾ÆÀ̵éÀÇ Áý v.1 | ·£¼¶ ¸¯½º ÁöÀ½;ÀÌÁø ¿Å±è | 4 |
10 | ÇǹöÄÚµå v.0.5 | Á¦ÀÓ½º ´ë½Ã³Ê ÁöÀ½;°øº¸°æ ¿Å±è | 4 |
10 | (Map of Teens)MT ÈÇÐ | ÀÌÀ͸ð;¹®¼ö¹Î | 4 |
10 | Á¤Ä¡ÀÎÀÇ ½ÄŹ | Â÷ÀÌÂêâ ÁöÀ½;ÀÌÈÁø ¿Å±è | 4 |
- ÀÌÀü±Û
- 2018³âµµ 2Çб⠴ٴëÃâµµ¼ ¸ñ·Ï
- / ÀÌÀ±Çý
- 2018.12.24
- ´ÙÀ½±Û
- 2019³âµµ 2Çб⠴ٴëÃâµµ¼ ¸ñ·Ï
- / ÀÌÀ±Çý
- 2019.12.30