학교안내
학생현황
1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 |
---|---|---|---|
311 | 332 | 325 | 968 |
교직원현황
교장 | 교감 | 교직원 | 행정실 | 계 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | 12 | 89 |
학급담임 현황
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
학급 | 담임 | 과목 | 학급 | 담임 | 과목 | 학급 | 담임 | 과목 |
1 | 박*제 | 체육 | 1 | 장*옥 | 영어 | 1 | 고*경 | 사회 |
2 | 전*언 | 수학 | 2 | 김*진 | 역사 | 2 | 박*혁 | 수학 |
3 | 김*수 | 사회 | 3 | 이*민 | 수학 | 3 | 김*선 | 윤리 |
4 | 김*희 | 음악 | 4 | 최*수 | 생명과학 | 4 | 황*찬 | 수학 |
5 | 이*훈 | 영어 | 5 | 주*원 | 지구과학 | 5 | 장*수 | 국어 |
6 | 이*정 | 역사 | 6 | 김*균 | 수학 | 6 | 김*식 | 영어 |
7 | 김*욱 | 한문 | 7 | 임*택 | 영어 | 7 | 이*춘 | 생명과학 |
8 | 양*아 | 국어 | 8 | 안*환 | 정보 | 8 | 이*하 | 수학 |
9 | 장*호 | 국어 | 9 | 신*윤 | 미술 | 9 | 정* | 국어 |
10 | 강*석 | 수학 | 10 | 김*준 | 수학 | 10 | 김*호 | 영어 |
11 | 김*환 | 수학 | 11 | 김*환 | 영어 | 11 | 임*혁 | 물리학 |
12 | 신*룬 | 국어 | 12 | 김*성 | 수학 |
교과별 교사 현황
국어 | 영어 | 수학 | 사회 | 과학 | 체육 | 음악 | 미술 |
10 | 8 | 15 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3 |
정보 | 일본어 | 한문 | 상담 | 진로 | 보건 | 사서 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
업무 조직도