Çб³¾È³»
Çб³½Ã¼³
| ½Ã ¼³ ¸í | ¼ö·® | ½Ã ¼³ ¸í | ¼ö·® |
|---|---|---|---|
| ±³ »ç ÅÍ | 4,642.92Æò | »çȸ°ú ±³½Ç | 1 |
| ±³ »ç ¿¬ °Ç Æò | 4,819.75Æò | ¹° ¸® ½Ç | 1 |
| ¿î µ¿ Àå | 3,692Æò | È ÇÐ ½Ç | 1 |
| ü À° °ü | 1 µ¿ | »ý ¹° ½Ç | 1 |
| µµ ¼ °ü | 1 | Áö ±¸ °ú ÇÐ ½Ç | 1 |
| ±³ Àå ½Ç | 1 | ÄÄ Ç» ÅÍ ½Ç | 2 |
| ±³ ¹« ½Ç | 2 | ¾î ÇÐ ½Ç | 1 |
| Çà Á¤ ½Ç | 1 | ¹Ì ¼ú ½Ç | 1 |
| ±³ ½Ç | 36 | À½ ¾Ç ½Ç | 1 |
| ±³ »ç ¿¬ ±¸ ½Ç | 4 | ±â ¼ú ½Ç | 1 |
| ÀÚ ·á ½Ç | 13 | ½Ã û °¢ ½Ç | 1 |
| ȸ ÀÇ ½Ç | 1 | ¼ °í | 1 |
| ¹æ ¼Û ½Ç | 1 | »þ ¿ö ½Ç | 4 |
| »ó ´ã ½Ç | 1 | ½Ä ´ç | 2 |
| º¸ °Ç ½Ç | 1 | È Àå ½Ç | 16 |
| ¼º Àû ó ¸® ½Ç | 1 | ÀÎ ¼â ½Ç | 1 |
| ÈÞ °Ô ½Ç | 1 | ÇÐ »ý ȸ ½Ç | 1 |
| ´Ù ¸ñ Àû ±³ ½Ç | 2 | ¸Ö Ƽ ¹Ì µð ¾î ½Ç | 2 |
| ±¹¾î°ú ±³½Ç | 1 | ÀÚÀ²ÇнÀ½Ç | 1 |
| ¼öÇаú ±³½Ç | 1 | ±³»ç ü·Â ´Ü·Ã½Ç | 1 |
| µµ¼°ü Ȱ¿ë ¼ö¾÷ ±³½Ç | 1 | ¼ö À§ ½Ç | 1 |



