학교안내
학교시설
| 시 설 명 | 수량 | 시 설 명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 교 사 터 | 4,642.92평 | 사회과 교실 | 1 |
| 교 사 연 건 평 | 4,819.75평 | 물 리 실 | 1 |
| 운 동 장 | 3,692평 | 화 학 실 | 1 |
| 체 육 관 | 1 동 | 생 물 실 | 1 |
| 도 서 관 | 1 | 지 구 과 학 실 | 1 |
| 교 장 실 | 1 | 컴 퓨 터 실 | 2 |
| 교 무 실 | 2 | 어 학 실 | 1 |
| 행 정 실 | 1 | 미 술 실 | 1 |
| 교 실 | 36 | 음 악 실 | 1 |
| 교 사 연 구 실 | 4 | 기 술 실 | 1 |
| 자 료 실 | 13 | 시 청 각 실 | 1 |
| 회 의 실 | 1 | 서 고 | 1 |
| 방 송 실 | 1 | 샤 워 실 | 4 |
| 상 담 실 | 1 | 식 당 | 2 |
| 보 건 실 | 1 | 화 장 실 | 16 |
| 성 적 처 리 실 | 1 | 인 쇄 실 | 1 |
| 휴 게 실 | 1 | 학 생 회 실 | 1 |
| 다 목 적 교 실 | 2 | 멀 티 미 디 어 실 | 2 |
| 국어과 교실 | 1 | 자율학습실 | 1 |
| 수학과 교실 | 1 | 교사 체력 단련실 | 1 |
| 도서관 활용 수업 교실 | 1 | 수 위 실 | 1 |



